


Plano de obras
Última atualização: 04/08/2025
Descrição: Atualização das descrições
Tipo de contrato | Contrato | Objeto | Empresa | Data de início | Data de conclusão | Quantitativo | valor unitário | Valor total | Quantitativo Executado | valor Executado | Execução parcial | Status | Data da rescisão contratual | Download planilha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 006/2025 | Contratação de Empresa Especializada em perfuração de poço tubular profundo, incluindo-se materiais, equipamentos e licenciamentos necessários para pleno funcionamento do poço na sede da ALE-RO | HIDRO CAMPOS POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP | 15/05/2025 | 15/04/2026 | - | 93.000,00 | 93.000,00 | 83,75% | 77.888,32 | - | Em andamento | - | Baixar |
Obras | 014/2021 | Contratação De Empresa Especializada Em Serviços De Reforma E Adequações Para Instalação De Sistema De Inspeção E Segurança Nas Recepções Da Ale, A Pedido Da Secretaria De Engenharia E Arquitetura - S | VISÃO EMPRESARIAL LTDA – ME | 18/05/2021 | 26/11/2021 | 1 | 258.128,54 | 258.128,54 | 100% | 258.128,54 | 100% | Concluída | - | Baixar |
Obras | 028/2023 | Contratação de Empresa Especializada em perfuração e instalação de poço tubular profundo com o fornecimento de materiais, equipamentos, sistema hidráulico complementar, mão de obra e licenciamentos ne | ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA | 19/12/2023 | 1 | 122.401,93 | 122.401,93 | 8.76 | 10.717,35 | 8,76% | Rescisão de contrato | 4 de Outubro de 2024 | Baixar | |
Obras | 017/2022 | Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para Revitalização do Piso em Pintura Epóxi de Alta Resistência dos Estacionamentos do Subsolo e Térreo da ALE/RO | MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | 30/09/2022 | 13/11/2024 | 1 | 4.256.760,18 | 4.137.800,88 | 100% | 4.256.760,18 | 100% | Concluída | - | Baixar |
Baixe as planilhas das obras | Data de Atualização | Descrição |
---|---|---|
Obras com rescisão contratual |
04/08/2025
|
O contrato 028/2023 com a empresa ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA teve rescisão contratual no dia 04/10/2024
|
Obras Concluídas |
04/08/2025
|
Contrato 014/2021 foi concluído em 26/11/021;
Contrato 017/2022 foi concluído em 13/11/2024.
|
Obras em andamento |
04/08/2025
|
Contrato: 006/2025
|
Obras iniciadas |
04/08/2025
|
Nenhuma obra foi iniciada nos últimos 52 dias (08/06/2025 a 04/08/2025)
|
Obras paralisadas |
04/08/2025
|
Nenhuma obras foi paralisada entre os dias 13/06/2025 a 04/08/2025
|