Relatórios Estatísticos Anual de Pedidos de Informação
Total atendimentos por ano
Ano | TOTAL ATENDIDO | TOTAL INDEFERIDO | TOTAL REMETIDA À OUTRO ÓRGÃO | Total Anual |
---|---|---|---|---|
2024 | 90 | 3 | 93 | |
2023 | 168 | 3 | 171 | |
2022 | 101 | 101 | ||
2021 | 120 | 120 |
*A aferição de dados genéricos dos manifestantes como sexo, idade e escolaridade, não é possível na Plataforma Digital Fala BR e E- mail Institucional, uma vez que, não há obrigatoriedade dos manifestantes, divulgá-los.
Percentual por Manifestante
2024
Manifestante | Total | Percentual |
---|---|---|
ANÔNIMO | 19 | 20,43% |
IDENTIFICADO | 64 | 68,82% |
PSEUDONOMIZADO | 10 | 10,75% |
2023
Manifestante | Total | Percentual |
---|---|---|
ANÔNIMO | 20 | 11,70% |
IDENTIFICADO | 143 | 83,63% |
PSEUDONOMIZADO | 8 | 4,68% |
2022
Manifestante | Total | Percentual |
---|---|---|
ANÔNIMO | 14 | 13,86% |
IDENTIFICADO | 65 | 64,36% |
PSEUDONOMIZADO | 22 | 21,78% |
2021
Manifestante | Total | Percentual |
---|---|---|
ANÔNIMO | 18 | 15,00% |
IDENTIFICADO | 92 | 76,67% |
PSEUDONOMIZADO | 10 | 8,33% |
Selecione o período para download do relatório:
Períodos
01/07/2024 a 30/09/2024
01/04/2024 a 31/06/2024
01/01/2024 a 31/03/2024
01/10/2023 a 30/12/2023 e Consolidado-2023
01/07/2023 a 31/09/2023
01/04/2023 a 30/06/2023
01/01/2023 a 31/03/2023
01/01/2022 a 31/12/2022
08/03/2021 a 08/03/2022
01/07/2021 a 28/02/2022
01/02/2021 a 30/06/2021
01/01/2020 a 31/12/2020
01/02/2019 a 31/05/2019